
Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 9,775,986 Op (+0.1%)
2️⃣ TRX : 8,415,684 Op (+6%)
3️⃣ XLM : 6,573,274 Op (-3%)
4️⃣ EOS : 3,152,092 Op (+40%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,169,812 Op (+12%)
7️⃣ TONE : 328,097 Op (+10%)
8️⃣ TLOS : 261,105 Op (-1%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 BCH : 185,406 Op (+351%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9372
BTC Dominance: 63.3%
ETH Dominance: 9.9%
Total Marketcap: 3,698 B$
AltCoins Marketcap: 1,356 B$
DeFi Marketcap: 106 B$
StableCoins Marketcap: 240 B$

Discover more on Blocktivity.info
