(Image SourcePixabay)你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
| Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
|---|---|---|---|---|---|
| @itchyfeetdonica | 3078493 | 3.08% | 6.00% | slowwalker | 496542 |
| @ericet | 2924429 | 2.92% | 2.15% | virus707 | 764611 |
| @aaronli | 2364982 | 2.36% | 2.46% | gtg | 407981 |
| @robertyan | 1971790 | 1.97% | 6.00% | cjsdns | 1316328 |
| @devyleona | 1599776 | 1.60% | 6.00% | neoxian | 323995 |
| @honoru | 1561644 | 1.56% | 1.55% | jsquare | 146481 |
| @wilhb81 | 1514897 | 1.51% | 0.93% | joeypark | 111708 |
| @team-cn | 1470266 | 1.47% | 6.00% | jphamer1 | 222646 |
| @pgshow | 1372360 | 1.37% | 6.00% | solominer | 59093 |
| @minloulou | 1371312 | 1.37% | 6.00% | virus707 | 764611 |
| @yanyanbebe | 1346681 | 1.35% | 6.00% | virus707 | 764611 |
| @xiaoshancun | 1315303 | 1.32% | 6.00% | superhardness | 251688 |
| @shenchensucc | 1161575 | 1.16% | 6.00% | superhardness | 251688 |
| @angelina6688 | 1147470 | 1.15% | 5.75% | jaki01 | 128692 |
| @janicechua | 1100925 | 1.10% | 6.00% | jaki01 | 128692 |
| @wongshiying | 1074969 | 1.07% | 6.00% | kevinwong | 227172 |
| @annepink | 1063132 | 1.06% | 6.00% | sweetsssj | 204837 |
| @bring | 1052135 | 1.05% | 6.00% | superhardness | 251688 |
| @pizzapai | 1051129 | 1.05% | 0.03% | neoxian | 323995 |
| @nostalgic1212 | 1029090 | 1.03% | 6.00% | sweetsssj | 204837 |
| @yellowbird | 963978 | 0.96% | 1.18% | jaki01 | 128692 |
| @julian2013 | 937979 | 0.94% | 6.00% | dobartim | 160182 |
| @m18207319997 | 896997 | 0.90% | 6.00% | neoxian | 323995 |
| @elizacheng | 850448 | 0.85% | 6.00% | redpalestino | 245006 |
| @alvin0617 | 783915 | 0.78% | 6.00% | neoxian | 323995 |
| @tydebbie | 738024 | 0.74% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @tanlikming | 666897 | 0.67% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @softmetal | 653419 | 0.65% | 6.00% | lebin | 90182 |
| @cherryzz | 648506 | 0.65% | 6.00% | jaki01 | 128692 |
| @aellly | 638257 | 0.64% | 6.00% | june0620 | 42863 |
| @abcallen | 606393 | 0.61% | 1.17% | joeypark | 111708 |
| @kissfirer | 597753 | 0.60% | 6.00% | neoxian | 323995 |
| @sasaadrian | 575343 | 0.58% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @windenchanter | 533766 | 0.53% | 6.00% | neoxian | 323995 |
| @liuzg | 527125 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @liumei | 525135 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @auleo | 506047 | 0.51% | 6.00% | steembasicincome | 60476 |
| @icebing925 | 475640 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 204837 |
| @sunai | 467579 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @changxiu | 441051 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @windowglass | 436981 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37474 |
| @cryptocurrencyhk | 422786 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111708 |
| @pgr | 422777 | 0.00% | 6.00% | socky | 61122 |
| @shine.wong | 422061 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 52926 |
| @kadishakho | 415147 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 29736 |
| @jiangchen | 412013 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35869 |
| @hykwf678233 | 361011 | 0.00% | 5.42% | neoxian | 323995 |
| @yanhan | 323669 | 0.00% | 4.86% | jaki01 | 128692 |
| @zy-sb | 319582 | 0.00% | 4.79% | socky | 61122 |
| @morningshine | 317572 | 0.00% | 4.76% | joeypark | 111708 |
| @kelvinzhang | 317410 | 0.00% | 4.76% | mintdice | 40761 |
| @fruityexplorer | 315970 | 0.00% | 4.74% | gooddream | 33720 |
| @liubao | 309837 | 0.00% | 4.65% | joeypark | 111708 |
| @cn-activity | 307949 | 0.00% | 4.62% | nineteensixteen | 37474 |
| @lovelemon | 297188 | 0.00% | 4.46% | june0620 | 42863 |
| @slientstorm | 291883 | 0.00% | 4.38% | lanhange | 35869 |
| @stepbie | 290026 | 0.00% | 4.35% | travelgirl | 22122 |
| @davidchen | 267782 | 0.00% | 4.02% | joeypark | 111708 |
| @jianan | 263024 | 0.00% | 3.95% | lanhange | 35869 |
| @teamcn-shop | 251949 | 0.00% | 3.78% | rosatravels | 24155 |
| @hertz300 | 233774 | 0.00% | 3.51% | socky | 61122 |
| @artsymelanie | 228727 | 0.00% | 3.43% | justyy | 22868 |
| @cheva | 227845 | 0.00% | 3.42% | socky | 61122 |
| @doveyan | 219855 | 0.00% | 3.30% | socky | 61122 |
| @zerofive | 198771 | 0.00% | 2.98% | socky | 61122 |
| @honeyday | 187226 | 0.00% | 2.81% | socky | 61122 |
| @cecilian | 183652 | 0.00% | 2.75% | rivalhw | 18559 |
| @davidke20 | 161426 | 0.00% | 2.42% | qurator | 19611 |
| @xiaoyuanwmm | 148425 | 0.00% | 2.23% | lanhange | 35869 |
| @also.einstein | 147044 | 0.00% | 2.21% | business.trends | 14885 |
| @lucindago | 126524 | 0.00% | 1.90% | windowglass | 18030 |
| @shuxuan | 125936 | 0.00% | 1.89% | marfonso | 28876 |
| @simpleslife | 124496 | 0.00% | 1.87% | business.trends | 14885 |
| @teamcn-news | 118942 | 0.00% | 1.78% | rosatravels | 24155 |
| @cn-voice | 116603 | 0.00% | 1.75% | rivalhw | 18559 |
| @polarlight | 95551 | 0.00% | 1.43% | htliao | 27708 |
| @serendip1ty | 92958 | 0.00% | 1.39% | windowglass | 18030 |
| @chloe1 | 91079 | 0.00% | 1.37% | business.trends | 14885 |
| @olymim | 82460 | 0.00% | 1.24% | windowglass | 18030 |
| @hykwf233 | 70432 | 0.00% | 1.06% | rivalhw | 18559 |
| @ceci99 | 68987 | 0.00% | 1.03% | windowglass | 18030 |
| @ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/10/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b110-30-2019