Hola, buen dia usuarios. Hoy 26/04/2018 el Monero ha sido afectado de la siguiente forma : -3.4 % en la ultimas 24 horas.

| Valor en el mercado del Monero (XMR) en USD |
| 263.691 |
| Rango blockchain: | 12 |
| Valor en USD: | 263.691 |
| Valor en BTC: | 0.0297031 |
| Valor en ETH: | 0.4175609617 |
| Porcentaje de cambio en 1 hora: | -0.63 % |
| Porcentaje de cambio en 24 horas : | -3.4 % |
| Porcentaje de cambio en 7 dias : | 14.38 % |
TOP 10 CRIPTOMONEDAS Criptomoneda Valor en USD % Cambio en 24h | Bitcoin | 8899.12 | -5.28 % | | Ethereum | 631.503 | -4.19 % | | Ripple | 0.817617 | -5.39 % | | Bitcoin Cash | 1356.46 | 1.89 % | | EOS | 14.8927 | 3.03 % | | Litecoin | 146.083 | -5.97 % | | Cardano | 0.276042 | -4.22 % | | Stellar | 0.365464 | -0.45 % | | IOTA | 1.8538 | -6.99 % | | NEO | 72.6024 | -5.39 % |
| | | |
I mine monero from all the website I own using https://www.coinimp.com/invite/b450cfe2-b2e3-4e5f-960f-48a96940325c
IF you want to set up a residual income from bitcoin check out my website >
https://satoshipapi.io/f/untitled-post
Im also selling the website satoscash.io if anyone is interested
https://satoshicash.io/free-bitcoin